 
            利马切颜色
              DeportesLimache
            球队市值:€6910000
            | 所属联赛 | : | 智利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利马切颜色(英文名:DeportesLimache,粤语名:利马切颜色), 是智利甲联赛的一支足球俱乐部,当前利马切颜色的市值为:€6910000,利马切颜色共有球员37人,外籍球员10人,我们将为你实时更新利马切颜色赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  N.佩拿里罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  弗朗西斯科-罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马蒂亚斯·波尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  奥古斯托·阿奎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  乔纳森·安迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  米萨尔·兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  罗德里戈·布里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  法昆多·波恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  马里奥·桑多瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  约曼·萨帕塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿方索·帕罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  菲利佩·弗里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  布瑞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  尼尔森 达 席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  雷纳托·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  L·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  路易斯·圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  保罗·卡彭蒂埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  哈罗尔·萨尔加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  阿兰·里克尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  L·埃尔南德斯 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  奥古斯托·阿奎尔 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | |
| 2025-08-18 |  法昆多·波恩 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 智利大学 |  智利大学 | 租借 | |
| 2025-08-06 |  L·埃尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2025-07-30 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | |
| 2025-07-29 |  马里奥·桑多瓦尔 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  约曼·萨帕塔 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  保罗·卡彭蒂埃 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  保罗·卡彭蒂埃 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 |  雷纳托·迪亚兹 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2025-03-02 |  阿兰·里克尔梅 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2025-03-02 |  L·埃尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2025-02-06 |  阿方索·帕罗特 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 科布雷萨尔 |  科布雷萨尔 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | |
| 2025-01-21 |  弗朗西斯科-罗梅罗 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  奥古斯托·阿奎尔 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 租借 | 
| 2025-01-21 |  N.佩拿里罗 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  马里奥·桑多瓦尔 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | |
| 2025-01-21 |  乔纳森·安迪亚 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  布瑞恩 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  路易斯·圭拉 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  哈罗尔·萨尔加多 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  保罗·卡彭蒂埃 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借 | 
| 2025-01-21 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  米萨尔·兰特 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  法昆多·波恩 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  阿兰·里克尔梅 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  保罗·卡彭蒂埃 | 特立尼登斯 |  特立尼登斯 | 租借结束 | 
| 2024-09-24 |  马里奥·桑多瓦尔 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2024-08-22 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借 | |
| 2024-08-19 |  L·埃尔南德斯 | 科比亚波 |  科比亚波 | 租借结束 | 
| 2024-08-12 |  法昆多·波恩 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  乔纳森·安迪亚 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  约曼·萨帕塔 | 国防与司法 |  国防与司法 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  保罗·卡彭蒂埃 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2024-06-19 |  奥古斯托·阿奎尔 | 堤格雷 |  堤格雷 | 已签约 | 
| 2024-06-12 |  贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-06-12 |  阿兰·里克尔梅 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2024-04-03 |  贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 图库曼竞技 |  图库曼竞技 | 已解约 | 
| 2024-02-01 |  哈罗尔·萨尔加多 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  约曼·萨帕塔 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 圣塔科鲁兹 |  圣塔科鲁兹 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  乔纳森·安迪亚 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  菲利佩·弗里茨 | 库里科联 |  库里科联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  L·埃尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2024-01-06 |  奥古斯托·阿奎尔 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  N.佩拿里罗 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  马里奥·桑多瓦尔 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  法昆多·波恩 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  保罗·卡彭蒂埃 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  阿兰·里克尔梅 | 帕莱斯蒂诺U21 |  帕莱斯蒂诺U21 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  哈罗尔·萨尔加多 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 |  马里奥·桑多瓦尔 | 库里科联 |  库里科联 | 租借结束 | 
| 2023-08-14 |  贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 巴拉卡斯中央 |  巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  哈罗尔·萨尔加多 | 科其姆波 |  科其姆波 | 租借 | 
| 2023-01-04 |  奥古斯托·阿奎尔 | 河床U21 |  河床U21 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 科其姆波 |  科其姆波 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  保罗·卡彭蒂埃 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  N.佩拿里罗 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  L·埃尔南德斯 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼尔森 达 席尔瓦 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  奥古斯托·阿奎尔 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  路易斯·圭拉 | 莫纳加斯 |  莫纳加斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  法昆多·波恩 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 租借结束 | 
| 2022-07-02 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  N.佩拿里罗 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2022-06-12 |  哈罗尔·萨尔加多 | 科其姆波 |  科其姆波 | 租借 | 
| 2022-06-12 | 科其姆波 |  科其姆波 | 租借 | |
| 2022-02-20 |  米萨尔·兰特 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2022-02-15 |  法昆多·波恩 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2022-01-24 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  菲利佩·弗里茨 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  路易斯·圭拉 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2022-01-16 |  马里奥·桑多瓦尔 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  奥古斯托·阿奎尔 | 河床U21 |  河床U21 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  奥古斯托·阿奎尔 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  马里奥·桑多瓦尔 | 智利大学 |  智利大学 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  菲利佩·弗里茨 | 库里科联 |  库里科联 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  法昆多·波恩 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-10 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 转会 | 
| 2021-07-08 |  马蒂亚斯·波尔克斯 | 雷科莱塔体育 |  雷科莱塔体育 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  菲利佩·弗里茨 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2021-04-28 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  乔纳森·安迪亚 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2021-02-27 |  米萨尔·兰特 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-02-25 |  马里奥·桑多瓦尔 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 租借 | 
| 2021-02-24 |  菲利佩·弗里茨 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2021-02-23 |  法昆多·波恩 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2021-02-22 |  尼尔森 达 席尔瓦 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2021-02-17 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | |
| 2021-02-17 |  奥古斯托·阿奎尔 | 河床U21 |  河床U21 | 租借 | 
| 2021-02-15 |  N.佩拿里罗 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2021-02-15 |  马里奥·桑多瓦尔 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  米萨尔·兰特 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 租借结束 | 
| 2020-11-08 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 天主大学 |  天主大学 | 转会 | 
| 2020-10-09 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 已解约 | |
| 2020-10-01 |  弗朗西斯科-罗梅罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  法昆多·波恩 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2020-03-10 |  马蒂亚斯·波尔克斯 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2020-01-23 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  路易斯·圭拉 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  法昆多·波恩 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2020-01-03 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  菲利佩·弗里茨 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  米萨尔·兰特 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  菲利佩·弗里茨 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  阿方索·帕罗特 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 转会 | 
| 2019-07-05 |  马里奥·桑多瓦尔 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 巴拉卡斯中央 |  巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼尔森 达 席尔瓦 | 弗朗德里亚 |  弗朗德里亚 | 已签约 | 
| 2019-03-05 |  米萨尔·兰特 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 租借 | 
| 2019-01-24 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  N.佩拿里罗 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  路易斯·圭拉 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 雷科莱塔体育 |  雷科莱塔体育 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  菲利佩·弗里茨 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  约曼·萨帕塔 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  布瑞恩 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  菲利佩·弗里茨 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  路易斯·圭拉 | 阿拉瓜 |  阿拉瓜 | 租借结束 | 
| 2018-11-19 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 尼奈斯 |  尼奈斯 | 已签约 | 
| 2018-07-23 |  菲利佩·弗里茨 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  奥古斯托·阿奎尔 | 河床PARU20 |  河床PARU20 | 已签约 | 
| 2018-05-14 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2018-02-05 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 沙迦 |  沙迦 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  布瑞恩 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 租借 | 
| 2018-01-04 |  路易斯·圭拉 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  乔纳森·安迪亚 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马里奥·桑多瓦尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  马蒂亚斯·波尔克斯 | 帕莱斯蒂诺U21 |  帕莱斯蒂诺U21 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  路易斯·圭拉 | 莫纳加斯 |  莫纳加斯 | 租借结束 | 
| 2017-09-10 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 转会 | 
| 2017-07-12 |  阿方索·帕罗特 | 天主大学 |  天主大学 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  马里奥·桑多瓦尔 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  尼尔森 达 席尔瓦 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  路易斯·圭拉 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  N.佩拿里罗 | 埃弗顿VM |  埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2016-07-16 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  阿方索·帕罗特 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 |  路易斯·圭拉 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  阿方索·帕罗特 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  弗朗西斯科-罗梅罗 | 贝尔格拉诺U20 |  贝尔格拉诺U20 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马里奥·桑多瓦尔 | 梅利普拉 |  梅利普拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  布瑞恩 | 奥希金斯U20 |  奥希金斯U20 | 已签约 | 
| 2015-01-06 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  路易斯·圭拉 | 瓜亚那矿工U20 |  瓜亚那矿工U20 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马里奥·桑多瓦尔 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 联合防卫队 |  联合防卫队 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  马里奥·桑多瓦尔 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2013-12-17 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 租借 | 
| 2013-10-29 |  丹尼尔·卡斯特罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2012-08-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 切沃 |  切沃 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 特里埃斯蒂纳 |  特里埃斯蒂纳 | 租借结束 | 
| 2012-06-16 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 联合防卫队 |  联合防卫队 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 切沃U20 |  切沃U20 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  N.佩拿里罗 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |  圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借结束 | 
| 2011-03-01 |  N.佩拿里罗 | 埃弗顿VM |  埃弗顿VM | 租借 | 
| 2010-12-31 |  阿方索·帕罗特 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 已签约 | 
| 2010-01-11 |  阿方索·帕罗特 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  阿方索·帕罗特 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 弗朗德里亚 |  弗朗德里亚 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  保罗·卡彭蒂埃 | 新芝加哥 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  L·埃尔南德斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  奥古斯托·阿奎尔 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 智利大学 |  智利大学 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  阿兰·里克尔梅 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 利马切颜色 | 租借结束 | |
| 2025-08-18 |  法昆多·波恩 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | |
| 2025-08-06 |  L·埃尔南德斯 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-08-05 |  L·埃尔南德斯 | 天主大学 | 租借结束 | |
| 2025-07-30 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借 | |
| 2025-07-13 |  约曼·萨帕塔 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  保罗·卡彭蒂埃 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2025-03-06 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  阿方索·帕罗特 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | |
| 2025-01-21 |  保罗·卡彭蒂埃 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-01-21 |  乔纳森·安迪亚 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  哈罗尔·萨尔加多 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  N.佩拿里罗 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  马里奥·桑多瓦尔 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  奥古斯托·阿奎尔 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-01-21 |  尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  弗朗西斯科-罗梅罗 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | |
| 2025-01-21 |  路易斯·圭拉 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  布瑞恩 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  米萨尔·兰特 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  法昆多·波恩 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  阿兰·里克尔梅 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  保罗·卡彭蒂埃 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借结束 | 
