 
            芝加哥火焰B队
              ChicagoflameB
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 芝加哥火焰B队(英文名:ChicagoflameB,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前芝加哥火焰B队的市值为:0,芝加哥火焰B队共有球员16人,外籍球员4人,我们将为你实时更新芝加哥火焰B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿拿奥特·苏凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  哈维尔·卡萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  迪伦·博尔索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  布莱恩·多德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  杰森·肖卡卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  杰伦·香农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  迭戈·科宁克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  大卫·特彻朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  哈罗德·奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  大卫·波雷巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  姆邦盖尼·卡尼亚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  比利·亨西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  达米安·尼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火燄後備隊 | 租借结束 | |
| 2025-08-29 |  达米安·尼格 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2025-05-20 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2025-05-17 |  布莱恩·多德 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借结束 | 
| 2025-05-01 |  杰伦·香农 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-06 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2025-02-13 |  阿拿奥特·苏凯 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  比利·亨西 | 芝加哥火燄後備隊 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  杰伦·香农 | 芝加哥火燄後備隊 | 已解约 | |
| 2024-12-31 |  布莱恩·多德 | 亨斯维尔城 |  亨斯维尔城 | 租借结束 | 
| 2024-12-11 |  大卫·波雷巴 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  大卫·波雷巴 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  大卫·波雷巴 | 芝加哥火燄後備隊 | 租借结束 | |
| 2024-06-27 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  大卫·波雷巴 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2023-03-09 |  比利·亨西 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  阿拿奥特·苏凯 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  大卫·波雷巴 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  达米安·尼格 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2019-08-06 |  阿拿奥特·苏凯 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2018-08-31 |  阿拿奥特·苏凯 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2018-08-01 |  杰伦·香农 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-25 |  阿拿奥特·苏凯 | 第戎 |  第戎 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  阿拿奥特·苏凯 | 勒波里 |  勒波里 | 已签约 | 
| 2014-11-12 |  阿拿奥特·苏凯 | 杜兰西 |  杜兰西 | 已签约 | 
| 2014-10-20 |  阿拿奥特·苏凯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  阿拿奥特·苏凯 | 里尔 |  里尔 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  阿拿奥特·苏凯 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 租借结束 | 
| 2012-07-17 |  阿拿奥特·苏凯 | 里尔 |  里尔 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  阿拿奥特·苏凯 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  阿拿奥特·苏凯 | 里尔 |  里尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  阿拿奥特·苏凯 | 里尔U19 |  里尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | |
| 2025-08-29 |  达米安·尼格 | 芝加哥火燄後備隊 |  芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2025-05-20 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火燄後備隊 |  芝加哥火燄後備隊 | 租借 | 
| 2025-05-17 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2025-03-06 |  布莱恩·多德 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  比利·亨西 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  杰伦·香农 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-12-31 |  布莱恩·多德 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2024-12-11 |  大卫·波雷巴 | 芝加哥火焰 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  大卫·波雷巴 | 芝加哥火燄後備隊 |  芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  大卫·波雷巴 | 梅莱茨钢铁 | 租借结束 | |
| 2024-06-27 |  布莱恩·多德 | 亨斯维尔城 |  亨斯维尔城 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  大卫·波雷巴 | 芝加哥火燄後備隊 |  芝加哥火燄後備隊 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  杰伦·香农 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  大卫·波雷巴 | 梅莱茨钢铁 | 租借结束 | |
| 2023-03-09 |  比利·亨西 | 芝加哥火燄後備隊 |  芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  阿拿奥特·苏凯 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  达米安·尼格 | 草蜢U21 | 已签约 | |
| 2021-11-03 |  大卫·波雷巴 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  达米安·尼格 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2019-08-06 |  阿拿奥特·苏凯 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2018-08-31 |  阿拿奥特·苏凯 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2016-07-25 |  阿拿奥特·苏凯 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  阿拿奥特·苏凯 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2014-11-12 |  阿拿奥特·苏凯 | 勒波里 |  勒波里 | 已签约 | 
| 2014-10-20 |  阿拿奥特·苏凯 | 杜兰西 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  阿拿奥特·苏凯 | 里尔 |  里尔 | 租借结束 | 
| 2012-07-17 |  阿拿奥特·苏凯 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  阿拿奥特·苏凯 | 里尔 |  里尔 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  阿拿奥特·苏凯 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借 | 
| 2010-07-01 |  阿拿奥特·苏凯 | 里尔 | 已签约 | 
